Landespolizei: Difference between revisions
From Prometheus Networks Wiki
(→Ranks) |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Ranks== | ==Ranks== | ||
| Line 62: | Line 9: | ||
! Kaisergarde Equivalence | ! Kaisergarde Equivalence | ||
|- | |- | ||
| | | Polizeianwärter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 68: | Line 15: | ||
| Grenadier | | Grenadier | ||
|- | |- | ||
| | | Polizeiunterdiener | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 74: | Line 21: | ||
| Obergrenadier | | Obergrenadier | ||
|- | |- | ||
| | | Polizeioberdiener | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Obergefreiter | | Gefreiter / Obergefreiter | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Polizeiuntermeister | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 99: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Polizeimeister | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 105: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Polizeiobermeister | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 111: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Polizeihauptmeister | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 117: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | Kommissaranwärter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 124: | Line 59: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Kommissar | ||
| | | | ||
| Leutnant | | Leutnant | ||
| Line 130: | Line 65: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Oberkommissar | ||
| | | | ||
| Oberleutnant | | Oberleutnant | ||
| Line 136: | Line 71: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Hauptkommissar | ||
| | | | ||
| Hauptmann | | Hauptmann | ||
| Line 142: | Line 77: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Polizeiinspektor | ||
| | | | ||
| Major | | Major | ||
| Line 148: | Line 83: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Polizeioberinspektor | ||
| | | | ||
| Oberstleutnant | | Oberstleutnant | ||
| Line 154: | Line 89: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Chefinspektor | ||
| | | | ||
| Oberst | | Oberst | ||
| Line 160: | Line 95: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Polizeipräsident | ||
| | | | ||
| Rittoffizier | | Rittoffizier | ||
| Line 179: | Line 114: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| General der | | General der Landespolizei | ||
| General der Kavallerie | | General der Kavallerie | ||
|- | |- | ||
| Line 188: | Line 123: | ||
| Generaloberst | | Generaloberst | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:12, 27 July 2025
Ranks
| Officers in Training | Junior Officers | Senior Officers | General Officers | Kaisergarde Equivalence |
|---|---|---|---|---|
| Polizeianwärter | Grenadier | |||
| Polizeiunterdiener | Obergrenadier | |||
| Polizeioberdiener | Gefreiter / Obergefreiter | |||
| Polizeiuntermeister | Unteroffizier/Unterfeldwebel | |||
| Polizeimeister | Feldwebel | |||
| Polizeiobermeister | Oberfeldwebel | |||
| Polizeihauptmeister | Hauptfeldwebel | |||
| Kommissaranwärter | Offiziersanwärter | |||
| Kommissar | Leutnant | |||
| Oberkommissar | Oberleutnant | |||
| Hauptkommissar | Hauptmann | |||
| Polizeiinspektor | Major | |||
| Polizeioberinspektor | Oberstleutnant | |||
| Chefinspektor | Oberst | |||
| Polizeipräsident | Rittoffizier | |||
| Generalinspektor | Generalmajor | |||
| Generaldirektor | Generalleutnant | |||
| General der Landespolizei | General der Kavallerie | |||
| Generalkommissar | Generaloberst |